當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境水質監(jiān)測 > 天空成像儀 > 天空成像儀PSV-100W
簡要描述:一天空成像儀PSV-100W般描述- 該儀器用于天空的監(jiān)控,圖像通過CCD相機在每個固定的時間間隔內拍攝得到。- 圖像自動保存在電腦PC硬盤上.
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
天空成像儀PSV-100W一般描述
- 該儀器用于天空的監(jiān)控,圖像通過CCD相機在每個固定的時間間隔內拍攝得到。
- 圖像自動保存在電腦PC硬盤上.
- 圖片保存為JPEG格式.
- 圖片自動從720*240像素的DPR轉化成VGA格式640*480像素,并保存.
天空成像儀PSV-100W
General
PSV-100W太空成像機包含太空照相單元及遮光葉片組成。
可通過RS232連接PC電腦,太空圖像為固定時間間隔拍攝并在PC機上保存為JPEG格式。
通過預置經(jīng)緯度等信息,基于自動的太陽位置計算,遮光葉片會自動遮擋太陽。
PSV-100W 參數(shù)
遮光葉片系統(tǒng) | |||||||||
跟蹤方法 | 內置CPU太陽位置自動計算 | 遮光葉片跟蹤精度 | 大約 +/- 0.3 o | ||||||
驅動系統(tǒng) | 5相步進電機 | 接口 | 控制信號(RS232), 電源 | ||||||
方位軸 | +/- 180 o (南為0 o) | 運行溫度 | -10 — +40 o C | ||||||
控制 | 控制板 (H8微處理器) | 重量 | 約 10kg | ||||||
成像單元 | |||||||||
鏡頭雙目視覺 | F1.4 to 3.2 (mm) | 掃描方法 | 2:1 交錯 (NTSC) | ||||||
鏡頭口徑范圍 | F1.4 to Close | 輸出信號 | Composite 1.0Vp-p 75Ω | ||||||
鏡頭視角 | 180 o | 分辨率 | 540TV | ||||||
投影方法 | Y=1.24?f?sin(θ/1.24) | 對象低照度 | 0,05[lx] F1.2 | ||||||
鏡頭安裝 | CS | 信噪比 | >50dB | ||||||
影像傳感器 | 1/3 type CCD | 重量 | 約. 1.5kg | ||||||
有效像素 | 768(H) x 494(V) | ||||||||
常規(guī)參數(shù) | |||||||||
電源 | 100 to 240VAC | 電源線 | 3芯 2.0m2 20m (電纜長度可選) | ||||||
電源功率 | <200W | 控制信號線 | 3芯 0.3m2 20m (電纜長度可選) | ||||||
總重 | 約. 11.5kg (不含電纜) | ||||||||
可選項 | |||||||||
通風設備 | PO-159 (防冷凍) | 加熱器 | PO-160 (20 to 30W) | ||||||
操作系統(tǒng) | Windows-XP, Windows-7 (Not compatible with Windows Vista) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務咨詢微信